|
Descrizione |
31/12/2010 |
31/12/2009 |
31/12/2008 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | |||
| Immobilizzazioni | 8.663 | 8.249 | 8.097 |
| Crediti verso clienti | 8.096 | 7.547 | 8.265 |
| Altri crediti | 801 | 459 | 286 |
| Liquidità | 1.322 | 2.427 | 1.146 |
| Ratei e risconti attivi | 400 | 428 | 185 |
| TOTALE ATTIVO | 19.282 | 19.110 | 17.979 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | |||
| Patrimonio netto | 1.043 | 1.006 | 957 |
| Fondo TFR | 477 | 393 | 311 |
| Fondo per rischi su oneri | 0 | 55 | 0 |
| Debito verso banche | 12.054 | 12.450 | 11.243 |
| Debiti verso fornitori | 4.660 | 4.148 | 4.402 |
| Debiti verso altri | 1.037 | 1.054 | 1.059 |
| Ratei e risconti passivi | 11 | 6 | 7 |
| TOTALE PASSIVO | 19.282 | 19.110 | 17.979 |
| Dati Economici di Sintesi |
2010 |
2009 |
2008 |
| Valore della produzione (fatturato) | 18.783 | 18.009 | 17.186 |
| Consumi, servizi, noli e affitti | 13.097 | 12.532 | 12.336 |
| Costi per il personale | 3.278 | 3.053 | 2.785 |
| Ammortamenti e accantonamenti | 1.446 | 1.332 | 1.029 |
| Oneri diversi di gestione | 108 | 221 | 173 |
|
Costi della Produzione |
17.929 |
17.138 |
16.323 |
| Differenza tra valore e costi di produzione | 854 | 871 | 863 |
| Proventi finanziari | 57 | 54 | 83 |
| Interessi bancari su anticipazioni | -95 | -90 | -184 |
| Interessi su finanziamenti | -569 | -537 | -548 |
| Altri oneri finanziari | -13 | -2 | -2 |
| Partite straordinarie | 23 | -38 | -3 |
| Risultato prima delle imposte | 257 | 259 | 210 |
| Imposte dell'esercizio | -220 | -210 | -174 |
| RISULTATO NETTO | 37 | 49 | 36 |
Leggi il bilancio completo al 31/12/2010
Bilancio 2010: schede tecniche, economiche e confronti
© 2007-2012 Geovest S.r.l. - Via dell'Oasi, 373 - Località Beni Comunali (zona ex zuccherificio) - Crevalcore (Bo)
Tel. 051 982799 - Fax 051 981714 - info@geovest.it - www.geovest.it - Credits
Sede legale: P.za Verdi 6/E - Finale Emilia (MO) - C.S. € 725.000,00 i.v. - C.F./P.IVA/Reg.Imp. MO 02816060368 - Iscr.REA MO n.333526